| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRIZIO DE OLIVEIRA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901460 |
| AFONSINA FERREIRA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803204 |
| AIRTON PARENTE NOBRE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805673 |
| ALAIDE DO CARMO DO REGO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1802798 |
| ALBA SEVERO DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802216 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803565 |
| ALDEIDES DIOGENES DE ALMEIDA SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806882 |
| ALDENISA VIEIRA BARBOSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800760 |
| ALDENOR CASTRO DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800884 |
| ALEXANDRINA LUCIANO DE MESQUITA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802909 |
| ALGEDIVA CARDOSO DO NASCIMENTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1805690 |
| ANA CELIA DA CRUZ | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806114 |
| ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807420 |
| ANA CLEA FARIAS DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806483 |
| ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901494 |
| ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803379 |
| ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901524 |
| ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900269 |
| ANA LUCILA MACIEL | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801163 |
| ANA MARIA BARBOSA LEAL | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803808 |
| ANA MARIA CLEMENTE BRITO DOS SANTOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803492 |
| ANA MARIA COSTA MARTINS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804197 |
| ANA MARIA DA ROCHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803891 |
| ANA PAULA CHAVES ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806165 |
| ANA ROSA BARATA COELHO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902202 |
| ANACELMA FARIAS DE AZEVEDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901133 |
| ANGELA MARIA BARBOSA ALBUQUERQUE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900943 |
| ANIRA ANTERO DE LIMA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1802780 |
| ANTONIA APARECIDA CAMPELO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804235 |
| ANTONIA AURELIA ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801090 |
| ANTONIA AURISTELA DE LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900250 |
| ANTONIA BRITO DO REGO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806742 |
| ANTONIA CELIA ASSENE DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806513 |
| ANTONIA CELIA ASSENE DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807005 |
| ANTONIA CELIA CAMARA SARAIVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803646 |
| ANTONIA CELIA SILVA DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803883 |
| ANTONIA CELINA PEREIRA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806173 |
| ANTONIA CLEIDE FELIX DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801457 |
| ANTONIA DA SILVA SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801210 |
| ANTONIA DALVANI RODRIGUES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1807099 |
| ANTONIA DE FATIMA NOGUEIRA CAVALCANTE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804227 |
| ANTONIA DERLANGIA CORREIA DO NASCIMENTO NOBRE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900064 |
| ANTONIA ELBELEGIA DE LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803174 |
| ANTONIA ELIUDE PEREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804251 |
| ANTONIA ERNESTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1807250 |
| ANTONIA FELISBERTO AMANCIO DO REGO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805908 |
| ANTONIA FERREIRA DE AQUINO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803700 |
| ANTONIA FERREIRA GONCALVES PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900129 |
| ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802992 |
| ANTONIA GILVANY DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902164 |
| ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804138 |
| ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806890 |
| ANTONIA ISMAEL DE SOUSA FILHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803360 |
| ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901907 |
| ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802178 |
| ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806033 |
| ANTONIA LUCIA ALCANTARA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804073 |
| ANTONIA LUCILENE DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806238 |
| ANTONIA LUCIMAR COELHO MACIEL | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806866 |
| ANTONIA LUCIMAR PAZ | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806343 |
| ANTONIA MARIA DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802445 |
| ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900293 |
| ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900110 |
| ANTONIA NENEM DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803387 |
| ANTONIA NOBRE DE BRITO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801783 |
| ANTONIA PONCIANO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803395 |
| ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1802410 |
| ANTONIA SALETE DA SILVA CASTRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802569 |
| ANTONIA SILVA SALDANHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801040 |
| ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807234 |
| ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900285 |
| ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802186 |
| ANTONIA VITORIANO DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802496 |
| ANTONIETA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800264 |
| ANTONIETA JERONIMO LOPES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801503 |
| ANTONIETA MARTINS DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1802950 |
| ANTONIO AMANCIO SOBRINHO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801775 |
| ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900170 |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901125 |
| ANTONIO EDGAR SEVERINO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803131 |
| ANTONIO EDMAR DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800990 |
| ANTONIO ELZON DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901540 |
| ANTONIO FERREIRA FERNANDES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806319 |
| ANTONIO GREGORIO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803522 |
| ANTONIO HAMILTON SANTIAGO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900668 |
| ANTONIO JOSE SIMAO CAVALCANTI | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901729 |
| ANTONIO LUIS GUSTAVO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801562 |
| ANTONIO VALDEMIR DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900617 |
| ANTONIO VALMIR BARROS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800205 |
| ARLETE FERREIRA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902547 |
| AURILENE DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806327 |
| AURILENE FERREIRA DOS SANTOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901818 |
| AUXILIA DA ROCHA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802860 |
| AUZINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902172 |
| CARLOS ROBERTO MOTA ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901559 |
| CELY MARIA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806289 |
| CLAUDIANNE MARIA PINHEIRO BORGES SALDANHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900463 |
| CLAUDIO DE ALMEIDA LEMOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806823 |
| CLEIDE COSTA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901389 |
| CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806980 |
| CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806220 |
| CREUZA DOS SANTOS ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804871 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802925 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806831 |
| DAMIANA FERREIRA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802135 |
| DORALICE TAVARES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1806815 |
| EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804677 |
| EDITH CHAVES DE AMORIM | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800353 |
| EDIVAL HIGINO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1902121 |
| ELESITE OLIVEIRA FREITAS FURTADO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804570 |
| ELESITE OLIVEIRA FREITAS FURTADO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806734 |
| ELEUZINA SALDANHA LOPES VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901362 |
| ELIANA MARIA NUNES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1902830 |
| ELIAS DE SOUSA PEREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901397 |
| ELIENE MARIA INACIO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805924 |
| ELISABETE DANTAS DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801228 |
| ELOINA QUEIROZ DE SOUZA GALDINO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800701 |
| ELZA DE CASTRO ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800906 |
| EMILIA MARIA NOBRE BARROS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803735 |
| ESCOLASTICA SOUZA ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803727 |
| EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902148 |
| EURICO NOGIMO VIANA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900226 |
| EURIDICE MARTINS DE SOUZA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800337 |
| EVA LOPES FARIAS DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901249 |
| EVALDO DE OLIVEIRA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1901001 |
| EXPEDITA VIEIRA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804170 |
| EXPEDITO JACINTO DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800132 |
| FATIMA MARIA CAVALCANTE BORGES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800493 |
| FATIMA PEREIRA DE LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804359 |
| FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804588 |
| FATIMA VIEIRA FERNANDES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804944 |
| FLAVIA MARIA PEREIRA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1805835 |
| FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800345 |
| FRANCISCA ALVES ANDRADE DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901478 |
| FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1805819 |
| FRANCISCA ALVES GOMES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804162 |
| FRANCISCA ALVES QUIRINO CUNHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802160 |
| FRANCISCA AMANCIO DA ROCHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801333 |
| FRANCISCA AMORIM NORBERTO DANTAS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802194 |
| FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806912 |
| FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803859 |
| FRANCISCA AURELINA DE OLIVEIRA BATISTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803484 |
| FRANCISCA AUXILIADORA GUSTAVO BATISTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803050 |
| FRANCISCA CANDIDA DA SILVA PIMENTEL | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801260 |
| FRANCISCA CARLOS LOPES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806947 |
| FRANCISCA CARLOS LOPES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802747 |
| FRANCISCA CELMA BRITO DE MORAIS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901885 |
| FRANCISCA CELMA BRITO DE MORAIS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901893 |
| FRANCISCA DA CONCEICAO DA ROCHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1902067 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS FERREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801406 |
| FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901567 |
| FRANCISCA DE SOUZA CAVALCANTE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805428 |
| FRANCISCA DEMETRIO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804634 |
| FRANCISCA EDILEIA MELO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900374 |
| FRANCISCA EDMIR HOLANDA PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800922 |
| FRANCISCA ELEUDA BRITO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801635 |
| FRANCISCA ERCILIA DE LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805681 |
| FRANCISCA FELIPE DA CUNHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1802291 |
| FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803271 |
| FRANCISCA FLORENCIO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805525 |
| FRANCISCA FRANCINEIDE NOGUEIRA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803719 |
| FRANCISCA INACIO DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803760 |
| FRANCISCA IRENE SARAIVA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806785 |
| FRANCISCA IRENE SARAIVA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805347 |
| FRANCISCA JERONIMO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802003 |
| FRANCISCA JERONIMO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806858 |
| FRANCISCA LIDOMAR BENICIO DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801589 |
| FRANCISCA LIDONEZIA BENICIO CAVALCANTE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900455 |
| FRANCISCA LIDONEZIA BENICIO CAVALCANTE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900102 |
| FRANCISCA LIDUINA ARCELINO DA ROCHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900684 |
| FRANCISCA LIDUINA ARCELINO DA ROCHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900536 |
| FRANCISCA LIDUINA BORGES DA COSTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1805983 |
| FRANCISCA LOPES DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806602 |
| FRANCISCA LOPES DE ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802224 |
| FRANCISCA LUCIA BARBOSA ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1900242 |
| FRANCISCA LUCIA NOGUEIRA HOLANDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806270 |
| FRANCISCA LUCIO DA COSTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802038 |
| FRANCISCA MARGARETE LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806211 |
| FRANCISCA MARTINS XAVIER | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801848 |
| FRANCISCA MONTE DOS SANTOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804600 |
| FRANCISCA NECIR BRUNO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801619 |
| FRANCISCA NOELIA BARBOSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801317 |
| FRANCISCA NOELIA BARBOSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806793 |
| FRANCISCA OSMARINA BARBOSA DA CUNHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1800973 |
| FRANCISCA PAULA FARIAS DE FREITAS DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901702 |
| FRANCISCA PEREIRA DA SLVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1801872 |
| FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902610 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803638 |
| FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1805584 |
| FRANCISCA SOARES DE BARROS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1803417 |
| FRANCISCA SOARES FERREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUTONOMO | INATIVOS | 1804618 |
