| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRIZIO DE OLIVEIRA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901460 |
| AFONSINA FERREIRA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803204 |
| AIRTON PARENTE NOBRE | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805673 |
| ALAIDE DO CARMO DO REGO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1802798 |
| ALBA SEVERO DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802216 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803565 |
| ALBERTO ALVES DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902679 |
| ALDEIDES DIOGENES DE ALMEIDA SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806882 |
| ALDENISA VIEIRA BARBOSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800760 |
| ALDENOR CASTRO DE OLIVEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1800884 |
| ALDENOR DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902407 |
| ALEXANDRINA LUCIANO DE MESQUITA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802909 |
| ALGEDIVA CARDOSO DO NASCIMENTO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1805690 |
| AMARILDO DA SILVA COUTINHO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1805916 |
| ANA CELIA DA CRUZ | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806114 |
| ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807420 |
| ANA CLEA FARIAS DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806483 |
| ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901494 |
| ANA IZABEL FARIAS DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803379 |
| ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901524 |
| ANA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1901486 |
| ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900269 |
| ANA LUCILA MACIEL | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801163 |
| ANA MARIA BARBOSA LEAL | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803808 |
| ANA MARIA CLEMENTE BRITO DOS SANTOS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803492 |
| ANA MARIA COSTA MARTINS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804197 |
| ANA MARIA DA ROCHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803891 |
| ANA PAULA CHAVES ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806165 |
| ANA ROSA BARATA COELHO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902202 |
| ANACELMA FARIAS DE AZEVEDO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901133 |
| ANGELA MARIA BARBOSA ALBUQUERQUE | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900943 |
| ANIRA ANTERO DE LIMA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1802780 |
| ANTONIA ALVES DE SOUZA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902855 |
| ANTONIA APARECIDA CAMPELO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804235 |
| ANTONIA AURELIA ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801090 |
| ANTONIA AURISTELA DE LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900250 |
| ANTONIA BRITO DO REGO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806742 |
| ANTONIA CELIA ASSENE DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806513 |
| ANTONIA CELIA ASSENE DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807005 |
| ANTONIA CELIA CAMARA SARAIVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803646 |
| ANTONIA CELIA SILVA DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803883 |
| ANTONIA CELINA PEREIRA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806173 |
| ANTONIA CLEIDE FELIX DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801457 |
| ANTONIA DALVANI RODRIGUES DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1807099 |
| ANTONIA DE FATIMA NOGUEIRA CAVALCANTE | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804227 |
| ANTONIA DERLANGIA CORREIA DO NASCIMENTO NOBRE | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900064 |
| ANTONIA ELBELEGIA DE LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803174 |
| ANTONIA ELIUDE PEREIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804251 |
| ANTONIA ERNESTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1807250 |
| ANTONIA FELISBERTO AMANCIO DO REGO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805908 |
| ANTONIA FERREIRA DE AQUINO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803700 |
| ANTONIA FERREIRA GONCALVES PINHEIRO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900129 |
| ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802992 |
| ANTONIA GILVANY DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902164 |
| ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806890 |
| ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804138 |
| ANTONIA ISMAEL DE SOUSA FILHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803360 |
| ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901907 |
| ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802178 |
| ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806033 |
| ANTONIA LEUZA RODRIGUES DE SOUZA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902237 |
| ANTONIA LUCIA ALCANTARA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804073 |
| ANTONIA LUCILENE DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806238 |
| ANTONIA LUCIMAR COELHO MACIEL | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806866 |
| ANTONIA LUCIMAR PAZ | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806343 |
| ANTONIA MARIA DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802445 |
| ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900110 |
| ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900293 |
| ANTONIA NENEM DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803387 |
| ANTONIA NOBRE DE BRITO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801783 |
| ANTONIA PONCIANO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803395 |
| ANTONIA REJANE HIGINO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1805479 |
| ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1802410 |
| ANTONIA ROCHA SARAIVA COSTA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902199 |
| ANTONIA ROSA SOARES DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1901877 |
| ANTONIA ROSINEUDA PEREIRA DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1800213 |
| ANTONIA SALETE DA SILVA CASTRO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802569 |
| ANTONIA SILVA SALDANHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1801040 |
| ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900285 |
| ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1807234 |
| ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802186 |
| ANTONIA VITORIANO DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802496 |
| ANTONIETA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800264 |
| ANTONIETA JERONIMO LOPES DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801503 |
| ANTONIETA MARTINS DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1802950 |
| ANTONIO ADOLFO ALVES NOGUEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONÁDO | ASSESOR JURIDICO | ADMINISTRATIVOS | 1902717 |
| ANTONIO AMANCIO SOBRINHO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1801775 |
| ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONÁDO | GERENTE ASSIS. AO BENEF. | ADMINISTRATIVOS | 1902725 |
| ANTONIO ARRUDA NOGUEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902598 |
| ANTONIO BERNARDES DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902091 |
| ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900170 |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901125 |
| ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1901184 |
| ANTONIO DE PAULO BARROS FERREIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902270 |
| ANTONIO EDGAR SEVERINO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803131 |
| ANTONIO EDMAR DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1800990 |
| ANTONIO ELZON DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901540 |
| ANTONIO EVANILDO CARDOSO DE MEDEIROS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1901168 |
| ANTONIO FERREIRA FERNANDES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806319 |
| ANTONIO GREGORIO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1806556 |
| ANTONIO GREGORIO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803522 |
| ANTONIO HAMILTON SANTIAGO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900668 |
| ANTONIO JOSE SIMAO CAVALCANTI | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901729 |
| ANTONIO LUIS GUSTAVO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1801562 |
| ANTONIO PRIMO FILHO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1805487 |
| ANTONIO VALDEMIR DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900617 |
| ANTONIO VALMIR BARROS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1800205 |
| ARLETE FERREIRA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902547 |
| AURILENE DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806327 |
| AURILENE FERREIRA DOS SANTOS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901818 |
| AUXILIA DA ROCHA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802860 |
| AUZINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902172 |
| CARLOS ROBERTO MOTA ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901559 |
| CELY MARIA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806289 |
| CLAUDIANNE MARIA PINHEIRO BORGES SALDANHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900463 |
| CLAUDIO DE ALMEIDA LEMOS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806823 |
| CLEIDE COSTA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901389 |
| CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806220 |
| CLENILDA SALDANHA DE ALMEIDA FREIRE MOTA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806980 |
| CREUZA DOS SANTOS ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804871 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802925 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806831 |
| DAMIANA FERREIRA DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802135 |
| DANIELA ALVES LEMOS CARNEIRO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1900790 |
| DAVI JOSE RODRIGUES ENEAS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1805053 |
| DORALICE TAVARES DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1806815 |
| DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 1900951 |
| EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804677 |
| EDITH CHAVES DE AMORIM | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800353 |
| EDIVAL HIGINO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1902121 |
| ELESITE OLIVEIRA FREITAS FURTADO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806734 |
| ELESITE OLIVEIRA FREITAS FURTADO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804570 |
| ELEUZINA SALDANHA LOPES VIEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901362 |
| ELIANA MARIA NUNES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1902830 |
| ELIAS DE SOUSA PEREIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901397 |
| ELIENE MARIA INACIO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805924 |
| ELISABETE DANTAS DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801228 |
| ELOINA QUEIROZ DE SOUZA GALDINO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800701 |
| EMILIA MARIA NOBRE BARROS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803735 |
| ERIKA CAVALCANTE VIEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1901060 |
| ESCOLASTICA SOUZA ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803727 |
| ESTER ALVES CARLOS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1804995 |
| EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902148 |
| EURICO NOGIMO VIANA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1900226 |
| EURIDICE MARTINS DE SOUZA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800337 |
| EVA LOPES FARIAS DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901249 |
| EVALDO DE OLIVEIRA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1901001 |
| EXPEDITA VIEIRA DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804170 |
| EXPEDITO JACINTO DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1800132 |
| FATIMA MARIA CAVALCANTE BORGES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1800493 |
| FATIMA PEREIRA DE LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804359 |
| FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804588 |
| FATIMA VIEIRA FERNANDES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1804944 |
| FERNANDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 1902440 |
| FLAVIA MARIA PEREIRA LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1805835 |
| FRANCISCA ALVES ANDRADE DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901478 |
| FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1805819 |
| FRANCISCA ALVES GOMES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804162 |
| FRANCISCA ALVES QUIRINO CUNHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802160 |
| FRANCISCA AMANCIO DA ROCHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801333 |
| FRANCISCA AMORIM NORBERTO DANTAS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802194 |
| FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803859 |
| FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806912 |
| FRANCISCA AURELINA DE OLIVEIRA BATISTA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803484 |
| FRANCISCA AUXILIADORA GUSTAVO BATISTA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803050 |
| FRANCISCA CANDIDA DA SILVA PIMENTEL | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801260 |
| FRANCISCA CARLOS LOPES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1806947 |
| FRANCISCA CARLOS LOPES | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1802747 |
| FRANCISCA CELMA BRITO DE MORAIS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901885 |
| FRANCISCA CELMA BRITO DE MORAIS | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901893 |
| FRANCISCA DA CONCEICAO DA ROCHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1902067 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS FERREIRA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1801406 |
| FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1901567 |
| FRANCISCA DE SOUZA CAVALCANTE ALMEIDA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805428 |
| FRANCISCA DEMETRIO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1804634 |
| FRANCISCA EDILEIA MELO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1900374 |
| FRANCISCA EDMIR HOLANDA PINHEIRO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1800922 |
| FRANCISCA ELEUDA BRITO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1801635 |
| FRANCISCA ERCILIA DE LIMA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805681 |
| FRANCISCA FELIPE DA CUNHA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1802291 |
| FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803271 |
| FRANCISCA FLORENCIO DA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805525 |
| FRANCISCA FRANCINEIDE NOGUEIRA SILVA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1803719 |
| FRANCISCA GERMANA FERNANDES MARTINS FELICIO | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1902858 |
| FRANCISCA INACIO DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | INATIVOS | 1803760 |
| FRANCISCA IRENE SARAIVA DE SOUSA | MAIO/2026 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | INATIVOS | 1805347 |
