Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 04/05/2026
Data do extrato: 04/05/2026
Data da divulgação do extrato: 11/05/2026
Data da divulgação da ratificação: 11/05/2026
Valor estimado: R$ 10.309,80
11/05/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO |
| 04/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Hozana Maria Torres de Oliveira |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Carlos Alberto Castro Monteiro |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PAULO TRÉCIO FERNANDES DOS SANTOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?