Nome: ALDENISA VIEIRA BARBOSA
CPF: ***.111.776-**
Matrícula: 180076-0
Data admissão: 31/01/1975
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,44 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,44 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,44 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 | 925,22 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,44 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.850,44 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?