Nome: MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA
CPF: ***.192.081-**
Matrícula: 180197-0
Data admissão: 01/08/1988
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,60 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,60 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,57 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 873,79 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?