Nome: ANA MARIA COSTA MARTINS
CPF: ***.303.036-**
Matrícula: 180419-7
Data admissão: 02/05/1971
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.486,88 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.973,75 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
