Nome: ROSANGELA DO CARMO DE SOUSA
CPF: ***.310.823-**
Matrícula: 1804294
Data admissão: 02/11/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.993,38 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.993,38 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.993,38 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?