Nome: ALGEDIVA CARDOSO DO NASCIMENTO
CPF: ***.308.215-**
Matrícula: 180569-0
Data admissão: 03/03/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?