Nome: CELY MARIA LIMA
CPF: ***.285.726-**
Matrícula: 180628-9
Data admissão: 03/04/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.584,04 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.584,04 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.174,57 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.349,13 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?