Nome: MARIA DO SOCORRO SOUSA LEMOS
CPF: ***.230.313-**
Matrícula: 180646-7
Data admissão: 01/08/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.396,11 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.792,23 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?