Nome: ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA
CPF: ***.298.010-**
Matrícula: 180689-0
Data admissão: 01/08/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,36 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.969,36 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.647,39 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 895,17 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?