Nome: MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE
CPF: ***.310.378-**
Matrícula: 180697-1
Data admissão: 01/08/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,75 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.930,75 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.862,66 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 877,62 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?