Nome: MARIA RENI DA SILVA
CPF: ***.213.909-**
Matrícula: 1807226
Data admissão: 02/04/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.568,07 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.568,07 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.568,07 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.422,71 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.422,71 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.422,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?