Nome: ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO
CPF: ***.224.119-**
Matrícula: 180723-4
Data admissão: 02/05/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.502,95 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.502,95 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,64 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 982,82 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
