Nome: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF: ***.152.284-**
Matrícula: 180733-1
Data admissão: 03/07/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 870,05 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?