Nome: MARIA VIOLETA BARROS PIMENTEL
CPF: ***.016.296-**
Matrícula: 1807382
Data admissão: 03/09/2018
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 459 - PENSIONISTA
Situação: ATIVO
Função: PENSIONISTA
Local de trabalho: SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?