Nome: VALDELICE FERREIRA DE SOUSA
CPF: ***.510.466-**
Matrícula: 190007-2
Data admissão: 02/01/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.405,74 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.405,74 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.093,52 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.187,04 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
