Nome: ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO
CPF: ***.114.804-**
Matrícula: 1900170
Data admissão: 01/03/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.737,58 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.737,58 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.737,58 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.639,23 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.639,23 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.639,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?