Nome: ANA LUCIA SOUSA DE ALMEIDA GONDIM
CPF: ***.213.919-**
Matrícula: 190026-9
Data admissão: 02/05/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 805,27 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.610,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?