Nome: CLAUDIANNE MARIA PINHEIRO BORGES SALDANHA
CPF: ***.316.872-**
Matrícula: 190046-3
Data admissão: 01/08/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.462,97 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.925,94 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?