Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
CPF: ***.425.896-**
Matrícula: 190050-1
Data admissão: 12/09/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.268,91 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.268,91 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.268,91 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.268,91 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.268,91 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,69 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.207,35 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,69 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,69 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?