Nome: JOSE LAURENTINO GOMES
CPF: ***.104.904-**
Matrícula: 1900692
Data admissão: 03/02/2020
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.665,65 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.665,65 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.665,65 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.401,56 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.401,56 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.401,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?