Nome: FRANCISCO VALDELEIS DE SOUZA
CPF: ***.194.687-**
Matrícula: 1900757
Data admissão: 01/09/2020
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.728,61 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.728,61 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.728,61 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.630,76 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.630,76 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.630,76 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?