Nome: DANIELA ALVES LEMOS CARNEIRO
CPF: ***.831.916-**
Matrícula: 190079-0
Data admissão: 01/12/2020
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 870,04 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.740,08 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
