Nome: ANGELA MARIA BARBOSA ALBUQUERQUE
CPF: ***.258.978-**
Matrícula: 190094-3
Data admissão: 04/01/2021
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,34 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,34 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 827,43 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.654,85 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
