Nome: ROCICLER POSSIDONIO DA SILVA
CPF: ***.310.812-**
Matrícula: 1901672
Data admissão: 03/10/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.787,37 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.787,37 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.787,37 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.686,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.686,20 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.686,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?