Nome: JOSELIA DE OLIVEIRA DE LIMA
CPF: ***.166.825-**
Matrícula: 190173-7
Data admissão: 03/10/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.958,36 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.958,36 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.344,71 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.689,42 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?