Nome: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF: ***.243.612-**
Matrícula: 190183-4
Data admissão: 03/10/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,25 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.581,25 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.173,30 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.346,59 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?