Nome: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA
CPF: ***.303.221-**
Matrícula: 190228-8
Data admissão: 01/09/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.115,40 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?