Nome: PRISCILA FERNANDES DE SOUSA
CPF: ***.025.848-**
Matrícula: 190237-7
Data admissão: 03/11/2023
Setor: ADMINISTRATIVOS
Vinculo: 05 - COMISSIONADOS
Cargo: 482 - DIRETORA DE CONTROLE ADM PREV
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.666,67 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.000,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?