Nome: VALDA LUCIA ALVES FERNANDES
CPF: ***.731.343-**
Matrícula: 190241-5
Data admissão: 01/11/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.797,22 | 0,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.797,22 | 0,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.271,46 | 0,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.542,93 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
