Nome: MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL
CPF: ***.892.076-**
Matrícula: 190246-6
Data admissão: 01/12/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.402,20 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?