Nome: JOSEFINA BARBOSA FARIAS
CPF: ***.410.456-**
Matrícula: 190273-3
Data admissão: 01/08/2025
Setor: ADMINISTRATIVOS
Vinculo: 05 - COMISSIONADOS
Cargo: 484 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.666,67 | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.000,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?