Nome: LIANDERSON ALMEIDA DE SOUSA
CPF: ***.015.947-**
Matrícula: 190274-1
Data admissão: 01/08/2025
Setor: ADMINISTRATIVOS
Vinculo: 05 - COMISSIONADOS
Cargo: 460 - TESOUREIRO(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.280,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 900,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?