Nome: ELIANA MARIA NUNES
CPF: ***.503.608-**
Matrícula: 1902830
Data admissão: 01/11/2025
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 443 - AUTONOMO
Função: AUTONOMO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.198,76 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.198,76 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.198,76 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.074,30 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.074,30 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.074,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?