Nome: MARIA VILANIA ARCELINO ROMAO
CPF: ***.324.380-**
Matrícula: 1902860
Data admissão: 01/06/2026
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 267 - PROFESSOR
Situação: ATIVO
Função: PROFESSOR
Local de trabalho: SEDE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.606,29 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.606,29 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.606,29 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.458,76 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.458,76 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.458,76 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?