| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 29/02/1972 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SENA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180199-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 03/10/2022 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190165-6 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 31/01/1976 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180157-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
| 15/02/2021 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190096-0 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
