| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA PERPETUA NOGUEIRA MOURA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180564-9 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA PINHEIRO DA SILVA MONTEIRO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180398-0 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?