| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 31/07/1995 | DORALICE TAVARES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180681-5 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 04/01/2021 | DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO | CEDIDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVOS | 190095-1 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 31/07/1988 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180467-7 | - - - |
| 28/02/1970 | EDITH CHAVES DE AMORIM | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180035-3 | - - - |
| 28/02/1970 | EDITH CHAVES DE AMORIM | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180035-3 | - - - |
| 28/02/1970 | EDITH CHAVES DE AMORIM | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180035-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?