| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/1992 | ESTER ALVES CARLOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180499-5 | - - - |
| 04/01/1992 | ESTER ALVES CARLOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180499-5 | - - - |
| 04/01/1992 | ESTER ALVES CARLOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180499-5 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/06/2023 | EUFENIA MARIA IZIDIO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190214-8 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 01/04/2019 | EURICO NOGIMO VIANA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190022-6 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
| 31/01/1968 | EURIDICE MARTINS DE SOUZA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180033-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?