| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.09% |
| DENÚNCIAS | 155 | 84.24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.63% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 170 | 92.39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 168 | 91.30% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1.63% |
| 2024 | 1 | 0.54% |
| 2025 | 51 | 27.72% |
| 2026 | 113 | 61.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 184 |
DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 31/10/2025 17:00:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?