| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 2 | 1.68% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 3.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 4 | 3.36% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2.52% |
| 2024 | 1 | 0.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 119 |
Dylhermando Jose Vieira Ribeiro
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 31/10/2025 17:00:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?