| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.41% |
| DENÚNCIAS | 183 | 85.92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.41% |
| DÚVIDAS | 2 | 0.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 199 | 93.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | 197 | 92.49% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1.41% |
| 2024 | 1 | 0.47% |
| 2025 | 51 | 23.94% |
| 2026 | 142 | 66.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 213 |
DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO
8834413212
quiprev@quixeramobim.ce.gov.br
RUA DR. DESEMBARGADOR AMÉRICO MILITÃO, 67 - CENTRO - CEP: 63800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
Segunda a Sexta feira das 08:00hr às 14:00hr
Última manifestação: 05/09/2026 07:00:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?