| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | MARIA BARROSO DO CARMO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180600-9 | - - - |
| 01/08/2019 | MARIA BATISTA DE SIQUEIRA DA CUNHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190044-7 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180232-1 | - - - |
| 31/12/1986 | MARIA CANDIDO BEZERRA DA ROCHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180462-6 | - - - |
| 01/08/2025 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVOS | 190275-0 | - - - |
| 28/02/1989 | MARIA CELIA DE ALMEIDA NOBERTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180448-0 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA CELINA NOBRE ALVES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180083-3 | - - - |
| 01/03/2019 | MARIA CLEOMAR DE SOUZA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190016-1 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA CLEUDE DA ROCHA AMARAL | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180255-0 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA CONSUELO VIANA DA CRUZ | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180518-5 | - - - |
| 24/01/2024 | MARIA CRISTOVAM DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190250-4 | - - - |
| 09/08/1963 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA COSTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180326-3 | - - - |
| 16/02/2024 | MARIA DA CONCEICAO BARROS DUTRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190251-2 | - - - |
| 31/07/1948 | MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180485-5 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190183-4 | - - - |
| 01/10/2020 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BARROS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190076-5 | - - - |
| 01/02/2016 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180560-6 | - - - |
| 31/07/2009 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES BARROS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180011-6 | - - - |
| 18/12/2018 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA BRILHANTE | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190002-1 | - - - |
| 09/01/2024 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190249-0 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190201-6 | - - - |
| 29/02/1972 | MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180195-3 | - - - |
| 28/02/1966 | MARIA DA CONCEICAO PATRICIO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180201-1 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA DA SILVA ALMEIDA LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180503-7 | - - - |
| 13/09/1959 | MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180545-2 | - - - |
| 28/02/1977 | MARIA DAS DORES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180094-9 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA DAS DORES DE ASSIS DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190245-8 | - - - |
| 31/10/1985 | MARIA DAS DORES DE ASSIS DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180401-4 | - - - |
| 01/03/2018 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180712-9 | - - - |
| 04/02/2002 | MARIA DAS DORES FARIAS ALMEIDA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180273-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?