| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1988 | MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180197-0 | - - - |
| 01/07/2019 | MARIA DAS DORES GOMES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190038-2 | - - - |
| 28/02/1981 | MARIA DAS DORES PAZ SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180285-2 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190264-4 | - - - |
| 29/02/1980 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180189-9 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190185-0 | - - - |
| 10/02/1998 | MARIA DAS GRACAS COSTA BENICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180508-8 | - - - |
| 01/03/2025 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190260-1 | - - - |
| 12/09/2019 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190050-1 | - - - |
| 30/06/2015 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180242-9 | - - - |
| 03/06/2019 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190032-3 | - - - |
| 02/04/1972 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180193-7 | - - - |
| 01/11/2021 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO ALVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190127-3 | - - - |
| 16/09/2019 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA BEZERRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190054-4 | - - - |
| 31/05/1971 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MENDES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180103-1 | - - - |
| 28/02/1979 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180220-8 | - - - |
| 31/03/1986 | MARIA DAS GRACAS SOUSA MOURA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180166-0 | - - - |
| 31/01/1984 | MARIA DAS VIRGENS RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180357-3 | - - - |
| 31/07/1968 | MARIA DATIVO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180174-0 | - - - |
| 01/02/2019 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190013-7 | - - - |
| 01/04/1973 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180112-0 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180230-5 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA DE FATIMA CAMELO DE ALMEIDA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180612-2 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180496-0 | - - - |
| 07/04/2006 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180515-0 | - - - |
| 31/12/1982 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180355-7 | - - - |
| 03/03/2016 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FARIAS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180566-5 | - - - |
| 02/10/1988 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180472-3 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA DE FATIMA DO AMARAL NOGUEIRA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180441-3 | - - - |
| 30/09/1986 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180687-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?