| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA JOANA DARC AGOSTINHO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190190-7 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 31/05/1986 | ANTONIA LECI DAMASCENA QUIRINO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180217-8 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIA LENI OLIVEIRA CHAVES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180603-3 | - - - |
| 01/07/2023 | ANTONIA LEUZA RODRIGUES DE SOUZA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190223-7 | - - - |
| 01/07/2023 | ANTONIA LEUZA RODRIGUES DE SOUZA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190223-7 | - - - |
| 01/07/2023 | ANTONIA LEUZA RODRIGUES DE SOUZA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190223-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?