| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/1975 | MARIA FATIMA DIAS DE FRANCA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180171-6 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA FERNANDES PATRICIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180226-7 | - - - |
| 04/01/2016 | MARIA FERREIRA LIMA DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180554-1 | - - - |
| 02/01/2018 | MARIA FRANCINEIDE BARROS TEIXEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180705-6 | - - - |
| 30/04/1969 | MARIA FRANCISCA MENDES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180058-2 | - - - |
| 28/02/1986 | MARIA FRANKLIN DE SOUZA SATILES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180009-4 | - - - |
| 29/02/1976 | MARIA GENALBA FERREIRA CORDEIRO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180081-7 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GERALDA DA SILVA MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180453-7 | - - - |
| 30/04/1988 | MARIA GOMES CAVALCANTE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180465-0 | - - - |
| 01/08/2017 | MARIA GOMES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180649-1 | - - - |
| 31/01/1988 | MARIA GOMES FIDELES | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180324-7 | - - - |
| 01/09/2021 | MARIA GORETE DE ANDRADE COSTA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190111-7 | - - - |
| 31/03/1987 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180432-4 | - - - |
| 01/05/2022 | MARIA GORETH DE OLIVEIRA FERREIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190150-8 | - - - |
| 04/01/2021 | MARIA GORETH PIMENTEL NUNES AMANCIO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190080-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180665-3 | - - - |
| 31/01/1986 | MARIA GURGEL DE BRITO E SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180206-2 | - - - |
| 14/08/1963 | MARIA HELENA CARNEIRO DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180089-2 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA HELENA DE BRITO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190009-9 | - - - |
| 31/07/1982 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180296-8 | - - - |
| 01/03/2017 | MARIA HELENA FELIPE DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180607-6 | - - - |
| 04/01/1992 | MARIA HELENA LOPES NUNES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180497-9 | - - - |
| 01/03/2022 | MARIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190133-8 | - - - |
| 19/02/1968 | MARIA HELENICE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180101-5 | - - - |
| 22/07/2017 | MARIA HELOISA PEREIRA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180666-1 | - - - |
| 30/04/2008 | MARIA HILDA HONORATO DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180078-7 | - - - |
| 01/08/2019 | MARIA HILMA DA SILVA GOMES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190043-9 | - - - |
| 01/11/2022 | MARIA HILMA DA SILVA GOMES | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190194-0 | - - - |
| 17/08/1957 | MARIA HILMA SINDEAUX MARREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180522-3 | - - - |
| 02/03/1987 | MARIA IDALINA DE LIMA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180127-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?