| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1983 | MARIA REGINA VITORINO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180302-6 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RENI DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180722-6 | - - - |
| 31/01/1950 | MARIA RISOLETA DE ALMEIDA LEAL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180069-8 | - - - |
| 02/04/2018 | MARIA RIVANDA JACINTO LEAL | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180718-8 | - - - |
| 02/08/2021 | MARIA ROBERLANIA RIBEIRO AUGUSTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190107-9 | - - - |
| 31/08/1986 | MARIA ROCHA LIMA E SOUSA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180411-1 | - - - |
| 31/07/1980 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180231-3 | - - - |
| 03/07/2017 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180643-2 | - - - |
| 31/12/1985 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180075-2 | - - - |
| 31/12/1985 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180667-0 | - - - |
| 31/07/1982 | MARIA ROSALBA DO NASCIMENTO MOREIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180332-8 | - - - |
| 31/01/1976 | MARIA ROSALI RODRIGUES MORAIS | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180153-8 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190177-0 | - - - |
| 03/10/2022 | MARIA ROSALIA CARVALHO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190178-8 | - - - |
| 27/03/1968 | MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 180475-8 | - - - |
| 02/05/2019 | MARIA ROSENI DE ALMEIDA SOUSA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190023-4 | - - - |
| 03/02/2020 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO BORGES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 190070-6 | - - - |
| 05/10/1986 | MARIA ROSIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180412-0 | - - - |
| 01/11/2023 | MARIA ROSSICLEINE CRISTINO | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190242-3 | - - - |
| 31/01/1980 | MARIA RUFINO DA SILVA COSTA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180399-9 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180147-3 | - - - |
| 31/03/1971 | MARIA SALETE DE LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180675-0 | - - - |
| 01/09/2022 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA AMANCIO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190164-8 | - - - |
| 30/09/1972 | MARIA SELMA FERNANDES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180060-4 | - - - |
| 02/05/2017 | MARIA SELMA PINHEIRO DE SOUZA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180633-5 | - - - |
| 14/08/1994 | MARIA SIMONE NOBRE NOGUEIRA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180117-1 | - - - |
| 31/07/1979 | MARIA SOCORRO AMANCIO LIMA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180185-6 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA SUELY DA SILVA FREIRE | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 190258-0 | - - - |
| 28/02/1978 | MARIA TACILIA FERREIRA DA SILVA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180168-6 | - - - |
| 29/02/1988 | MARIA TAVARES MARTINS | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180455-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?