| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 30/04/1974 | ANTONIA SILVA SALDANHA | APOSENTADOS | INATIVOS | INATIVOS | 180104-0 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2019 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 190028-5 | - - - |
| 02/05/2018 | ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180723-4 | - - - |
| 29/02/1980 | ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180218-6 | - - - |
| 29/02/1980 | ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180218-6 | - - - |
| 29/02/1980 | ANTONIA VIOLETA NOBRE VIEIRA | APOSENTADOS | PROFESSOR | INATIVOS | 180218-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?